Biotecnologie Ambientali
Piano degli studi
Il piano di studi è quinquennale e porta al conseguimento del Diploma di Biotecnologie Ambientali. Esso si articola come segue:
ORARIO SETTIMALE DELLE LEZIONI |
|||||
Materie d'insegnamento | I | II | III | IV | V |
Religione Cattolica/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | - | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Integrate (Fisica) | 3 | 3 | - | - | - |
(di cui di laboratorio con Insegnante Tecnico-Pratico) | 1 | 1 | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 3 | 3 | - | - | - |
(di cui di laboratorio con Insegnante Tecnico-Pratico) | 1 | 1 | |||
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 | 3 | - | - | - |
(di cui di laboratorio con Insegnante Tecnico-Pratico) | 1 | 1 | |||
Tecnologie Informatiche | 3 | - | - | - | - |
(di cui di laboratorio con Insegnante Tecnico-Pratico) | 2 | ||||
Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
Complementi di Matematica | - | - | 1 | 1 | - |
Chimica analitica e strumentale | - | - | 4 | 4 | 4 |
(di cui di laboratorio con Insegnante Tecnico-Pratico) | 2 | 3 | 3 | ||
Chimica organica e biochimica | - | - | 4 | 4 | 4 |
(di cui di laboratorio con Insegnante Tecnico-Pratico) | 3 | 3 | 3 | ||
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale | - | - | 6 | 6 | 6 |
(di cui di laboratorio con Insegnante Tecnico-Pratico) | 3 | 3 | 4 | ||
Fisica ambientale | - | - | 2 | 2 | 3 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Profilo Professionale
Il diplomato in Biotecnologie Ambientali acquisisce e approfondisce le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti [vedi foto].
Esegue analisi e certificazione per queste attività, può essere impiegato presso Enti quali Comuni, Province, Regioni, presso Studi di progettazione di Architettura e Ingegneria, presso Aziende con il compito di monitorare gli aspetti della sicurezza e il ciclo dei rifiuti.
Sbocchi Occupazionali
- Analista di laboratorio in strutture quali ASL, ARPA, RIS, NAS;
- Tecnico di laboratorio in aziende private;
- Tecnico nei laboratori di ricerca privati o universitari;
- Insegnamento nei laboratori scolastici.